03/08/2016 às 07h43min - Atualizada em 03/08/2016 às 07h43min

Divulgado o resultado preliminar da prova discursiva do concurso da Prefeitura de Leopoldina

Resultado refere-se ao certame realizado para o cargo de Técnico de Nível Superior- Advogado no concurso realizado pelo IDECAN.

A edição nº 1804, desta quarta-feira, 3 de agosto,  do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, publicou o resultado preliminar da prova discursiva para o cargo de Técnico de Nível Superior -  Advogado – no concurso da Prefeitura de Leopoldina e realizado pelo IDECAN. Confira o resultado:
 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016
Técnico de Nível Superior - Advogado
Inscrição Nome Nascimento Aspectos Formais e Aspectos Textuais Aspectos Técnicos Discursiva Situação
673004742 Adriane Alvim De Medeiros 02/09/1985 3,75 5 8,75 Aprovado
673003127 Alan Da Silva Bernardo 08/06/1993 3,5 4 7,5 Aprovado
673009258 Ana Paula Marques Fernandes 18/12/1974 3,75 3,5 7,25 Aprovado
673006580 Andre Luiz Zem Fraga 18/06/1990 3,5 5 8,5 Aprovado
673004484 Andreia Alvim De Medeiros 02/09/1985 3,75 5,5 9,25 Aprovado
673010371 Anna Caroline De Matos Pinto 23/01/1991 3,75 3,5 7,25 Aprovado
673000789 Brenda Capdeville Fajardo Montes 09/04/1990 3,75 4 7,75 Aprovado
673007632 Bruno Brandao Reis 02/02/1988 3,75 2,5 6,25 Aprovado
673000058 Bruno Gomes Barbosa 26/10/1990 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673009565 Carlos Eduardo Da Silva Carbogin 19/03/1983 3,75 5 8,75 Aprovado
673010193 Danielle Machado De Macêdo 09/07/1977 3,75 5 8,75 Aprovado
673003114 Déborah De Paula Iennaco De Rezende 12/08/1988 3,75 4 7,75 Aprovado
673007069 Douglas Assuncao Da Silva 13/05/1990 3,5 5,5 9 Aprovado
673010235 Edson De Carvalho Araújo 28/05/1992 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673005706 Elis Vargas Hoffmann Perissé 27/08/1986 3,75 5 8,75 Aprovado
673006461 Fernanda Bittencourt De Paula 13/04/1987 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673000229 Fernando Amarante Barcellos Filho 19/10/1982 3,75 5 8,75 Aprovado
673008026 Flávia Da Silveira Rezende 20/06/1993 3,5 4 7,5 Aprovado
673007811 Jhéssica Driely Silva Oliveira 14/08/1989 3,5 3,5 7 Aprovado
673005290 Júlia Werneck Tartaglia 05/10/1987 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673002912 Lais Linhares Da Silva Coutinho 23/10/1989 3,75 4 7,75 Aprovado
673003204 Lália Terra Vieira Da Silva 28/08/1992 3,75 5 8,75 Aprovado
673000430 Lidiane Cristina De Oliveira Martins 09/12/1986 3,75 3,5 7,25 Aprovado
673008454 Lucila Barbosa Vargas 26/10/1980 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673000801 Luidgi Silva Almeida 17/09/1993 3,75 5,5 9,25 Aprovado
673008668 Luis Felipe Mura 04/04/1978 3,75 5 8,75 Aprovado
673006424 Marcos Vinicius Teixeira Da Rocha 06/10/1994 3,75 5 8,75 Aprovado
673002308 Maria Luíza Machado Faria 08/05/1990 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673010342 Mariana Farias Barroso Lacerda 12/05/1984 3,75 5 8,75 Aprovado
673005893 Nayra Maria Pereira Batalha 11/04/1991 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673003895 Nicolau Buonincontro Ribeiro 05/04/1978 3,75 5 8,75 Aprovado
673007882 Rafael Henrique Almeida Fontes 25/05/1991 3,75 6 9,75 Aprovado
673007577 Raquel Andrade E Silva 10/03/1991 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673010463 Rayssa Rego Netto 26/08/1993 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673008504 Rodrigo Franzoni Barbosa 26/07/1984 3,5 5,5 9 Aprovado
673004064 Sheyla Mara De Oliveira 10/06/1984 3,75 5 8,75 Aprovado
673006940 Tamiris Pontes Duque 04/02/1991 3,75 5 8,75 Aprovado
673008300 Thaysa Navarro De Aquino Ribeiro 18/08/1987 3,75 4 7,75 Aprovado
673007714 Thomás Francklin Barbosa 18/06/1986 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673004860 Valéria Marinato Crespo 13/12/1968 3,75 3 6,75 Aprovado
673001297 Vanessa Masson Vieira 31/05/1989 3,75 4,5 8,25 Aprovado
673003091 Vanessa Mendonca Do Valle Pires 06/04/1990 3,75 4 7,75 Aprovado
673008655 Vinicius Machado De Souza 10/02/1984 3,5 4 7,5 Aprovado
673009352 Wellington Borges Throniecke 13/04/1994 3,75 5 8,75 Aprovado
 
Fonte: Edição nº 1804, de 03/08/2016, do Diário Oficial dos Municípios Mineiros

Link
Tags »
Notícias Relacionadas »
Comentários »