11/05/2020 às 15h44min - Atualizada em 11/05/2020 às 15h44min

Leopoldina está entre as 100 cidades de MG com maiores taxas de infectados pelo COVID 19 proporcionalmente à população

Dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e publicados no jornal ‘O Tempo’

Vista panorâmica de Leopoldina (Foto do João Gabriel Baia Meneghite)
Matéria assinada pelo jornalista Pedro Rocha Franco e publicada no jornal O Tempo, de Belo Horizonte, nesta segunda-feira, 11 de maio de 2020, relaciona as 100 cidades de Minas Gerais com maiores taxas de infectados pelo COVID 19, proporcionalmente à população a cada 100 mil habitantes. Leopoldina aparece na relação com 9 infectados o que dá uma taxa de 17,11449598 relativo à população de 52.587 habitantes segundo o IBGE. Confira a relação publicada:
 
Município  População  Infectados  Taxa de infectados por 100 mil habitantes
 
 
 
   
Senador José Bento 1.502 4 266,3115846
Senador Amaral 5.356 7 130,6945482
Estrela Dalva 2.343 3 128,0409731
Extrema 36.225 45 124,2236025
Wenceslau Braz 2.552 3 117,5548589
São Sebastião do Oeste 6.775 7 103,3210332
Marliéria 4.039 4 99,03441446
Nova Lima 94.889 93 98,00925292
Toledo 6.258 5 79,8977309
Cana Verde 5.603 4 71,39032661
Mário Campos 15.416 10 64,86766995
Dionísio 7.729 5 64,69142192
Cambuí 29.551 19 64,29562451
Itapecerica 21.762 13 59,73715651
Belmiro Braga 3.429 2 58,32604258
Santana de Cataguases 3.602 2 55,5247085
Mar de Espanha 12.814 7 54,6277509
Juiz de Fora 568.873 307 53,96635101
São Brás do Suaçuí 3.738 2 53,50454789
Ferros 9.82 5 50,91649695
Goianá 3.966 2 50,42864347
Munhoz 6.029 3 49,75949577
Catuji 6.311 3 47,53604817
Divinópolis 238.23 108 45,33434076
Lambari 20.814 9 43,24012684
Itapeva 9.783 4 40,8872534
Pedra Dourada 2.504 1 39,93610224
Itanhandu 15.331 6 39,13639032
São Francisco 56.323 22 39,06041937
Santos Dumont 46.487 18 38,72050251
Lagoa da Prata 52.165 20 38,33988306
Belo Horizonte 2.512.070 953 37,93684093
Perdões 21.39 8 37,40065451
Camanducaia 21.77 8 36,7478181
Piranguçu 5.472 2 36,5497076
Pouso Alegre 150.737 55 36,48739195
São João da Mata 2.749 1 36,37686431
Estiva 11.354 4 35,22987493
Alto Jequitibá 8.528 3 35,1782364
Muriaé 108.763 38 34,9383522
Mariana 60.724 21 34,58270206
Uberlândia 691.305 236 34,13833257
Maripá de Minas 2.973 1 33,63605785
Cascalho Rico 3.075 1 32,5203252
Faria Lemos 3.241 1 30,85467448
Brasilândia de Minas 16.538 5 30,23340186
Divinésia 3.417 1 29,26543752
Vazante 20.59 6 29,1403594
Bom Repouso 10.547 3 28,44410733
Senhora do Porto 3.523 1 28,38489923
Além Paraíba 35.362 10 28,2789435
Pirapetinga 10.752 3 27,90178571
Arceburgo 10.772 3 27,84998143
Santo Antônio do Aventureiro 3.602 1 27,76235425
Brazópolis 14.459 4 27,66443046
Boa Esperança 40.127 11 27,41296384
Botelhos 14.971 4 26,71832209
Tabuleiro 3.75 1 26,66666667
São Vicente de Minas 7.753 2 25,79646588
Teófilo Otoni 140.592 36 25,60600888
Cajuri 3.987 1 25,08151492
Coromandel 27.974 7 25,02323586
Brumadinho 40.103 10 24,93579034
São Lourenço 45.851 11 23,99075266
Couto de Magalhães de Minas 4.41 1 22,67573696
Itaguara 13.358 3 22,45845186
Varginha 135.558 30 22,13074846
Santana do Paraíso 27.258 6 22,01188642
Espírito Santo do Dourado 4.692 1 21,31287298
João Monlevade 79.91 17 21,27393317
Carangola 33 7 21,21212121
Patrocínio 90.757 19 20,9350243
Carmópolis de Minas 19.355 4 20,66649445
São Francisco do Glória 4.844 1 20,64409579
Santa Rita de Jacutinga 4.884 1 20,47502048
Jeceaba 4.912 1 20,35830619
Espera Feliz 24.951 5 20,03927698
Aimorés 25.167 5 19,86728653
Uberaba 333.783 65 19,47372994
Monte Alegre de Minas 21.12 4 18,93939394
Três Corações 79.482 15 18,87219748
Santa Maria de Itabira 10.847 2 18,43827786
Sobrália 5.553 1 18,00828381
Itatiaiuçu 11.146 2 17,94365692
Carmo do Cajuru 22.478 4 17,79517751
Três Pontas 56.746 10 17,62238748
Arcos 40.092 7 17,45984236
Caetanópolis 11.624 2 17,20578114
Paracatu 93.158 16 17,17512184
Leopoldina 52.587 9 17,11449598
Divisa Nova 6.011 1 16,63616703
Itumirim 6.023 1 16,60302175
Planura 12.133 2 16,48396934
São Romão 12.337 2 16,21139661
Ilicínea 12.375 2 16,16161616
Ipaba 18.607 3 16,12296448
Tupaciguara 25.327 4 15,79342204
Cambuquira 12.814 2 15,60792883
Vargem Alegre 6.48 1 15,43209877
 
 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
 


Link
Notícias Relacionadas »
Comentários »