Uma Portaria assinada pelo prefeito José Roberto de Oliveira, publicada nesta segunda-feira, 20 de julho, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, homologa o resultado final do ‘Chamamento Público’ para contratação e cadastro de reservas de Coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Coordenador dos CRAS, Auxiliar Administrativo, Coordenador do CREAS, Facilitadores de Oficinas, Assistente Social, Psicólogo e Nutricionista, para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social e demais programas e serviços da Assistência Social. Confira a lista:
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2015
FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 35 | Ana Carla Alvarenga Pimentel | 17,8 |
| 170 | Carla Rodrigues Resende | 17,8 |
| 120 | Matheus Talarico da Silva | 14,9 |
| 73 | Luana Resende Paixão | 14,8 |
| 18 | Maxsiley Moreira Carvalho | 14,7 |
| 48 | Mariam Carla Almeida Pires Oliveira | 14,6 |
| 151 | Clarissa Moura Santos | 14,5 |
| 65 | Laiana Guimarães de Paula | 14,4 |
| 119 | Fabiana dos Santos Gomes Carvalho | 14,3 |
| 28 | Lívia Maria Garcia da Silva | 14,2 |
| 91 | Gustavo Gomes Ribeiro | 14,1 |
| 76 | Sidney José Severino da Silva | 14,0 |
| 56 | Sônia Aparecida O. Lamoia | 13,9 |
| 88 | João Paulo Albuquerque | 13,8 |
| 12 | Débora Mendes dos Santos | 13,7 |
| 146 | Dayane Lopes Barbosa | 13,6 |
| 32 | Josilane Aparecida da Silva | 13,5 |
| 100 | Rhana Duarte Pimentel | 13,4 |
| 80 | Solange Mesquita dos Santos | 13,3 |
| 49 | Maria Helena de Lima Salviano | 13,2 |
| 164 | Rogéria Aparecida dos Santos | 13,1 |
| 10 | Elaine Pereira Bonfim | 13,0 |
| 79 | Ana Maria do Nascimento | 12,9 |
| 85 | Miriam Aparecida Bedim Nunes | 12,8 |
| 08 | Cláudia Lima Ribeiro da Silva | 12,7 |
| 24 | Priscila de Oliveira Almeida | 12,6 |
| 158 | Luciene Maria Lima Rosa | 10,9 |
| 144 | Renata Lemos da Silva Santos | 10,0 |
| 013 | Daiana Cerqueira Santos | 9,5 |
| 082 | Amanda Netto Oliveira | 8,3 |
| 078 | Simone Gouvea Rocha | 7,9 |
| 052 | Mayara Cristina dos Santos | 6,9 |
COORDENADOR S.C.F.V
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 173 | Carla Rodrigues de Resende | 22,8 |
| 51 | Ana Carla Alvarenga Pimentel | 16,0 |
| 47 | Máriam Carla Almeida Pires Oliveira | 15,5 |
| 127 | Fabiana dos Santos Gomes Carvalho | 15,4 |
| 67 | Daniele Aparecida Cerqueira Santos Gouvea | 14,9 |
| 55 | Sônia Aparecida O. Lamóia | 13,5 |
| 93 | Magna de Almeida Fonseca Santos | 13,4 |
| 152 | Clarissa Moura Santos | 13,0 |
| 17 | Maxisiley Moreira Carvalho | 12,7 |
| 31 | Josilane Aparecida da Silva | 12,2 |
| 64 | Laiana Guimarães de Paula | 11,7 |
| 25 | Livia Maria Garcia da Silva | 11,7 |
| 62 | Luan Chahim Pereira | 10,2 |
| 04 | Patricia Gomes Mota | 8,3 |
| 58 | Thais Rodrigues Garcia | 7,3 |
| 86 | Miriam Aparecida Bedim Nunes | 7,2 |
| 87 | João Paulo Albuquerque Silva | 7,1 |
FACILITADOR DE OFICINA CONVIVIO ESPORTE E LAZER
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 128 | Camila Gonçalves Toso | 14,3 |
| 132 | Thalita Vargas da Silva | 13,9 |
| 74 | Luana Resende Paixão | 13,2 |
| 22 | Jordana Lopes de Oliveira | 12,1 |
| 84 | Louana Lopes do Nascimento | 11,7 |
| 19 | Adriana Francisca da Silva Cunha | 6,1 |
FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 40 | Dalcy Fabiano da Cruz Pereira | 18,0 |
FACILITADOR DE OFICINA DE VIVENCIAIS GRUPAIS IDOSOS
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 117 | Fabiana dos Santos Gomes Carvalho | 18,4 |
| 108 | Laiana Guimarães de Paula | 18,3 |
| 171 | Carla Rodrigues Resende | 18,2 |
| 75 | Luana Resende Paixão | 18,2 |
| 30 | Josilane Aparecida da Silva | 17,8 |
| 33 | Ana Carla Alvarenga Pimentel | 17,7 |
| 77 | Sidney José Severino da Silva | 14,9 |
| 156 | Luciene Maria Lima Rosa | 14,7 |
| 50 | Maria Helena de Lima Silviano | 14,6 |
| 147 | Dayane Lopes Barbosa | 14,3 |
| 135 | Maria de Roma Camilo Xavier | 13,9 |
| 09 | Cláudia Lima Ribeiro da Silva | 13,5 |
| 149 | Clarissa Moura Santos | 12,0 |
| 99 | Rhana Duarte Pimentel | 11,7 |
| 162 | Matheus Talarico da Silva | 11,4 |
| 92 | Gustavo Gomes Ribeiro | 11,3 |
| 21 | Adriana Francisca da Silva Cunha | 9,3 |
| 11 | Daiana Cerqueira Santos | 8,4 |
| 83 | Amanda Netto Oliveira | 7,4 |
FACILITADOR DE OFICINA DE YOGA
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 81 | Núbia de Almeida da Silva | 13,0 |
FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 44 | Júlio Iglésias Gomes Lizardo | 18,5 |
| 45 | Aline Lúcia Domingues Salvador | 8,8 |
| 46 | Ivan Luiz Domingos Salvador | 6,1 |
FACILITADOR DE OFICINA DE FUTBOL/FUTSAL
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 102 | Luiz Fernando Cabral Nascimento | 14,9 |
| 168 | Caio Conte Cúrcio | 14,7 |
| 130 | Olívio Lacerda Rossi | 14,4 |
COORDENADOR DE CRAS
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 57 | Maria Célia Iennaco de Moraes | 16,5 |
| 36 | Ana Carla Alvarenga Pimentel | 16,4 |
| 06 | Patrícia Gomes Mota | 14,0 |
| 68 | Daniele Aparecida Cerqueira Santos Gouvea | 13,9 |
COORDENADOR DE CREAS
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 111 | Thaís Dias Queirós | 17,0 |
| 34 | Ana Carla Alvarenga Pimentel | 16,5 |
| 169 | Lucimélia de Jesus | 15,0 |
| 07 | Patrícia Gomes Mota | 14,8 |
| 141 | Samantha Couto de Melo | 14,7 |
| 69 | Daniele Aparecida Cerqueira Santos Gouvea | 14,4 |
| 15 | Camila Lacerda Montes | 14,0 |
| 136 | Maria de Roma Camilo Xavier | 13,9 |
ASSISTENTE SOCIAL DE CREAS
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 140 | Samantha Couto de Melo | 16,4 |
| 95 | Ana Carla Alvarenga Pimentel | 16,3 |
| 97 | Maria Helena de Lima Silviano | 15,0 |
| 116 | Lays Ladeira da Silva | 14,2 |
| 145 | Patrícia Gomes Mota | 14,0 |
| 131 | Daniele Aparecida Cerqueira Santos Gouvea | 13,9 |
| 134 | Maria de Roma Camilo Xavier | 12,3 |
PSICÓLOGO DE CREAS
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 66 | Laura Monteiro Junqueira | 17,0 |
| 1 | Maurício Alves Coutinho | 16,0 |
| 26 | Lívia Maria Garcia da Silva | 14,2 |
| 43 | Rosana Maranha Chaves | 14,0 |
| 103 | Larissa Rodrigues Lacerda | 13,8 |
| 71 | Regina Meneguitte da Silva | 13,0 |
NUTRICIONISTA
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 72 | Márcia Delfim Pimentel | 14,5 |
| 60 | Nathássia Paixão Bedim Serpa | 14,4 |
| 63 | Alessandra Teixeira Gonçalves | 13,6 |
| 61 | Marcos Vinicius Costa Silva | 11,9 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CRAS
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 142 | Sônia Maria da Cruz | 15,0 |
| 123 | Bárbara Abreu Procópio | 14,9 |
| 101 | Kátia Aparecida Vieira de Moraes | 14,3 |
| 094 | Débora Mendes dos Santos | 14,3 |
| 112 | Adriana Francisca da Silva Cunha | 14,2 |
| 166 | Jordana Bench França | 14,1 |
| 110 | Amaury Antônio Ferreira Mauad | 14,0 |
| 109 | Laiana Guimarães de Paula | 13,9 |
| 115 | Cynthia Amaral de Carvalho | 13,8 |
| 124 | Vivian Fontanella de Melo | 13,7 |
| 150 | Clarissa Moura Santos | 13,6 |
| 096 | Maria Helena de Lima Salviano | 13,5 |
| 153 | Luana Resende Paixão | 13,4 |
| 118 | Fabiana dos Santos Gomes Carvalho | 13,3 |
| 172 | Carla Rodrigues de Rezende | 13,3 |
| 143 | Mariana Cadete Ladeira Barbosa | 13,1 |
| 113 | Michele Pires Gonçalves | 13,0 |
| 126 | Cacilda Trevas Vassali | 12,9 |
| 148 | Kamila Alves Toso Rodrigues | 12,8 |
| 107 | Amanda Neto de Oliveira | 12,7 |
| 129 | Camila Gonçalves Toso | 12,6 |
| 098 | Mayara Cristina dos Santos | 12,5 |
| 138 | João Paulo Albuquerque Silva | 12,4 |
| 133 | Thalita Vargas da Silva | 12,3 |
| 122 | Cláudio Luiz Dantas | 12,2 |
| 121 | Matheus Talarico da Silva | 12,1 |
| 114 | Bruna Pires dos Santos | 12,0 |
| 105 | Rhana Duarte Pimentel | 11,9 |
| 137 | Natália Aparecida Vieira de Almeida | 11,8 |
| 139 | Hebert Camarinha Rodrigues | 11,7 |
| 160 | Miriam Alves da Silva | 11,6 |
| 159 | Laura Rodrigues de Oliveira | 11,5 |
| 157 | Luciene Maria Lima Rosa | 11,4 |
| 165 | Raphaela dos Santos Silva | 11,3 |
| 161 | Zélia Maria Netto Martins | 11,2 |
PSICÓLOGO / CRAS
| Inscrição | CANDIDATO | Pontos |
| 42 | Rosana Maranha Chaves | 16,1 |
| 106 | Evely Dutra Souza Stopatto | 16,0 |
| 02 | Mauricio Alves Coutinho | 15,9 |
| 27 | Livia Maria Garcia da Silva | 14,2 |
| 167 | Lucimélia de Jesus | 13,8 |
| 104 | Larissa Rodrigues Lacerda | 13,5 |
| 70 | Regina Meneguite da Silva | 13,0 |