Divulgados os resultados da etapa microrregional do JEMG em Leopoldina
Os Jogos acontecem em 4 etapas (municipal, microrregional, regional e estadual), em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos e Módulo II, de 15 a 17 anos.
Foto (crédito) Tiago Ciccarini.
No período de 3 a 7 de maio, 22 escolas, representando nove municípios da região disputaram uma vaga para a etapa regional nas modalidades de basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez. Os campeões de cada módulo e naipe nas modalidades coletivas e os 4 primeiros colocados no xadrez irão disputar a etapa regional, no período de 20 a 26 de junho, em Além Paraíba.
Os Jogos acontecem em 4 etapas (municipal, microrregional, regional e estadual), em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos e Módulo II, de 15 a 17 anos.
O Minas Esportiva/JEMG é um Programa do Governo de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes e da Secretaria de Estado de Educação. A execução é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.
O Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2016 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.
Classificados para a etapa regional do JEMG/2016:
1 – Classificados para Etapa Regional.
Módulo I
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Leopoldina | E. E. Salgado Lima |
| Basquete Masculino | Leopoldina | E. E. Salgado Lima |
| Futsal Feminino | Cataguases | E. E. Dr. Norberto Custódio Ferreira |
| Futsal Masculino | Cataguases | E. M. Profª. Carmelita Guimarães |
| Handebol Feminino | Leopoldina | Colégio Imaculada Conceição |
| Handebol Masculino | Além Paraíba | E. M. Professor La-FayetteCortes |
| Voleibol Feminino | Além Paraíba | Colégio dos Santos Anjos |
| Voleibol Masculino | Além Paraíba | Colégio Cenecista Professor Sérgio Ferreira |
| Leopoldina | E. M. Ribeiro Junqueira |
Módulo II
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Leopoldina | CEFET Leopoldina |
| Basquete Masculino | Cataguases | E. E. Francisco Inácio Peixoto |
| Futsal Feminino | Além Paraíba | E. E. Dr. Alfredo Castelo Branco |
| Santo Antonio do Aventureiro | E. E. Miranda Manso |
| Futsal Masculino | Leopoldina | E. E. Luiz Salgado Lima |
| Handebol Feminino | Cataguases | E. E. Manuel Inácio Peixoto |
| Handebol Masculino | Cataguases | E. E. Francisco Inácio Peixoto |
| Voleibol Feminino | Além Paraíba | Colégio dos Santos Anjos |
| Leopoldina | E. E. Marco Aurélio Monteiro de Barros |
| Voleibol Masculino | Volta Grande | E. E. Capitão Godoy |
2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
| Modalidade | Aluno/Atleta | Município | Escola |
Xadrez Feminino | Carolina Moraes Silva | Leopoldina | E. E. Luiz Salgado Lima |
| Ana Claudia Carraro Cuco | Leopoldina | Colégio Imaculada Conceição |
| Raquel Ruback Rossi | Leopoldina | E. E. Luiz Salgado Lima |
Xadrez Masculino | Carlos Eduardo de Souza | Leopoldina | E. E. Luiz Salgado Lima |
| Gabriel Monteiro Lacerda | Leopoldina | E. E. Luiz Salgado Lima |
| Andre Braga de Oliveira Barbosa | Leopoldina | E. E. Sebastião Silva Coutinho |
| Vitor Zambrano Britto | Leopoldina | Colégio Imaculada Conceição |
Módulo II
| Modalidade | Aluno/Atleta | Município | Escola |
Xadrez Masculino | João Luiz Macedo Gonçalves | Leopoldina | CEFET de Leopoldina |
| Gabriel Marinati Apolinário | Leopoldina | E. E. Luiz Salgado Lima |
| Thiago Lima Macedo | Leopoldina | E. E. Omar Resende Peres |
| Wallace Policarpo Pinto | Leopoldina | E. E. Marco Aurélio Monteiro de Barros |