LEI Nº 4.348 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.
LEI Nº 4.348 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.
Autoriza abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Municipal de 2016 e dá outras providências.
O Povo do Município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos Suplementares ao Orçamento Municipal do exercício financeiro de 2016, até o limite máximo de R$6.871.366,41, (seis milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) correspondendo a 6,98% (seis virgula noventa e oito por cento) do orçamento vigente, referente à Lei nº 4.295, de 23 de dezembro de 2015, para remanejamento de dotações que tornarem insuficientes durante o referido exercício, conforme valores e especificações contidas nos Anexos I, II, III e IV desta Lei, partes integrantes da mesma.
Art. 2º - Os recursos a serem utilizados na abertura dos créditos ora autorizados serão aqueles definidos no art. 43, da Lei Federal nº. 4.320/64, informados quando da abertura de cada decreto, conforme art.167, Inciso V da Constituição Federal de 1988.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Leopoldina, Minas Gerais, 10 de novembro de 2016, 162º da Emancipação Político – Administrativa do Município de Leopoldina.
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
EDÉSIO GOUVEA ANDRIES
Secretário Municipal de Fazenda
ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
Contadora Geral ANEXO I Relação de credores, fichas, objetos e valores | Empresa | Ficha | Objeto | Valor |
| TELEMAR | Anexo | Serviços de telefonia para as Secretarias | R$103.600,00 |
| ENERGISA | Anexo | Fornecimento de energia elétrica p/Secretarias | R$208.300,00 |
| COPASA | Anexo | Fornecimento de água potável p/Secretarias | R$59.300,00 |
| CIEEMG | Anexo | Contratação de estagiários. | R$104.700,00 |
| PASEP | 42 | Empenho por estimativa retenção FPM | R$50.000,00 |
| Biokratos Soluções Ambientais | 114 | Serviço de varrição e outros CP01/14 CT58/14 (R$174.11,59 – 08) | R$400.000,00 |
| Expresso JF Ltda EPP | 114 | Locação de caminhões compactadores CT115/14 Pregão16/14 (R$68.581,82 – 08) | R$275.000,00 |
| Delvaux Manoel dos Anjos Martins | 114 | Locação de caminhão caçamba Pregão 21/14 PRC 169/14 (R$43.807,62 – 08) | R$175.230,00 |
| BDMG – Banco de Desenvolvimento de MG | 82 83 | Financiamento referente CT217.095/16 que foi assinado somente em 06/2016. | R$60.000,00 |
| Quark Engenharia Ltda ME | 645 | Serviços de engenharia elétrica.(R$32.473,60 – 07) | R$163.000,00 |
| União Recicláveis Rio Novo Ltda | 732 | Destinação final de resíduos sólidos PRC1274/15 Inexigibilidade 12/15. (107.072,00 – 07) | R$535.000,00 |
| Ecolife Soluções Ambientais Ltda | 732 | Coleta e transporte de resíduos de Unidades de Saúde PRC531/15 Pregão 46/15 (R$5.234,28 – 04) | R$45.000,00 |
| EMG Instituo Mineiro de Gestão | 729 | Resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM | R$18.000,00 |
| Iluminação Pública | 52 | Saldo devedor referente a duas faturas em atraso setembro e outubro/2016 | R$59.050,00 |
| Casa Lar | 605 | Aditivo ao Convênio | R$10.000,00 |
| Levanta de Novo | 345 | Aditivo ao Convênio | R$10.000,00 |
| Empresa | Ficha | Objeto | Valor |
| CAMET | 63 | Segurança do Trabalho PRC303/14 Pregão 31/14 | R$45.000,00 |
| Postos de Combustível | Anexo | Fornecimento de gasolina, óleo . | R$240.000,00 |
| Diversos | Anexo | Manutenção e peças de veículos da Educação | R$267.206,41 |
| Diversos | | Diversos serviços, materiais p/toda a Administração | R$450.000,00 |
| Transporte Escolar Terceirizado | Anexo | Transporte de alunos. | R$410.241,98 |
| Recurso Multa de Trânsito | 664 665 | Recurso vinculado do trânsito que será utilizado em melhorias no trânsito. | R$115.000,00 R$215.000,00 |
| ACTON | 79 | SOFTWARE Nota Fiscal Eletrônica | R$15.000,00 |
| APAE | 605 | Aditivo ao Convênio | R$ 20.000,00 |
| Serquipe | 53 | Despesa de Exercício Anterior | R$ 26.000,00 |
| TOTAL | R$ 4.079.628,39 |
ANEXO II Levantamento Despesas a Empenhar Assistência Social | DESCRIÇÃO DE DESPESAS | FICHA | VALOR |
| Pagamento de baile e alugueis Recurso FNAS | 509 | R$10.500,00 |
| Material de limpeza, higiene e combustível – FNAS | 507 | R$9.600,00 |
| Pagamento de oficineiros – FNAS | 511 | R$6.200,00 |
| Tributos – FNAS | 514 | R$5.000,00 |
| Aluguel dos dois CRAS – FNAS | 494 | R$6.800,00 |
| Serviços mecânicos dos veículos dos CRAS’s | 496 | R$4.000,00 |
| Material para reunião com usuários do PAIF | 492 | R$6.500,00 |
| Tributos | 499 | R$5.000,00 |
| Material de consumo IGDPBF – Bolsa Família | 465 | R$2.300,00 |
| Serviços IGDPBF | 468 | R$7.400,00 |
| Serviços pessoa jurídica IGDPBF | 469 | R$23.762,00 |
| Equipamentos para GSUAS | 480 | R$7.000,00 |
| Gêneros alimentícios Casa do Aconchego | 572 | R$9.995,00 |
| Aluguel da Casa do Aconchego – FNAS | 574/575 | R$9.485,00 |
| Material de Consumo PAEF – CREAS | 544 | R$11.000,00 |
| Pessoa Jurídica PAEF – CREAS | 549 | R$8.000,00 |
| Distribuição de Urnas Mortuárias – RP | 449 | R$8.500,00 |
| Serviços funerários e fornecimento de passagens | 452 | R$8.151,00 |
| Quentinhas p/ casa de passagem | 593 | R$6.200,00 |
| Material de consumo p/ Casa do Cidadão | 591 | R$17.000,00 |
| Aluguel Casa do Cidadão | 592 | R$4.200,00 |
| Gás de cozinha p/ SCFV – RP | 506 | R$500,00 |
| TOTAL | R$177.093,00 |
ANEXO III Levantamento Despesas a Empenhar Saúde | DESCRIÇÃO DE DESPESAS | FICHA | VALOR |
| Fraldas | 284 | R$47.000,00 (RP) |
| Medicamentos Éticos | 284 | R$110.000,00 (RP) |
| Genéricos | 284 | R$35.000,00 (RP) |
| Leite | 284 | R$17.000,00 (RP) |
| Lente de Contato | 284 | R$2.400,00 (RP) |
| Insumos | 284 | R$30.000,00 (RP) |
| Insumos | 358 | R$60.000,00 (ESTSUS) |
| MJ(Este é apenas p/algum procedimento a parte do Planejamento) | 284 | R$20.000,00 (RP) |
| Farmácia Básica Federal | 374 | R$132.000,00 (BLFB) |
| Farmácia Básica Municipal | 382 | R$43.000,00 (RP) |
| Farmácia Básica Estadual | 375 | R$27.000,00 (ESTSUS) |
| Combustível | 284 | R$70.000,00 (RP) |
| Manutenção de Veículos | 284/287 | R$50.000,00 (RP) |
| Quentinhas (CAPS / Hemoninas) | 287 | R$40.000,00 (RP) |
| Aluguel | 286 | R$10.400,00 (RP) |
| Viagens (motoristas e ajuda de custo paciente) | 287 | R$28.000,00 (RP) |
| Casa de Caridade Leopoldinense | 271 | R$696.000,00 (RP) |
| Casa de Caridade Leopoldinense | 278 | R$34.000,00 (RP) |
| CISUM (exames) | 289 | R$240.000,00 (RP) |
| CISUM (catarata) | 289 | R$93.000,00 (RP) |
| Aluguel (PAB) e Prestação de Serviço | 358 | R$180.00,00 (RP) |
| Dentalcir | 360 | R$13.200,00 (RP) |
| Laboratórios Análise Clínicas | 287 | R$36.000,00 (RP) |
| Laboratórios Próteses | 287 | R$10.000,00 (RP) |
| Programa Saúde na Escola | 357/356 | R$90.000,00 (RP) |
| Convênio Saúde Bucal | 357 | R$29.044,47 (RP) |
| Materiais Odontológicos | 356 | R$138.186,43 (RP) |
| Aparelho Apical e CEO | | R$7.739,16 (RP) |
| Seringa de Insulina | 356/357 | R$48.400,00 (RP) |
| Equipamentos de Vigilância Saúde | 325 | R$178.657,00 (RP) |
| Equipamento Conselho M.Saúde | 305 | R$3.952,00 (RP) |
| CAPS (Gêneros alimentícios e limpeza) | 284 | R$5.989,80 (RP) |
PSF’s, CAPS,Secretaria,Polo, NIR e NISSMO (Gêneros alimentícios e limpeza) | 284/356 e 357 | R$69.137,66 (RP) |
| Mat. gráfico, adesivos, placas, banner e ident. portas | 360/361 | R$19.538,50 (RP) |
| TOTAL | R$2.614.645,02 |
ANEXO IV Ralação de fichas orçamentárias para seguintes despesas:
| TELEMAR | ENERGISA |
| FICHA | VALOR | FICHA | VALOR |
| 007 | R$1.800,00 | 052 | R$26.000,00 |
| 024 | R$2.000,00 | 057 | R$24.000,00 |
| 052 | R$41.000,00 | 079 | R$5.000,00 |
| 057 | R$10.000,00 | 157 | R$60.000,00 |
| 079 | R$5.000,00 | 170 | R$15.000,00 |
| 097 | R$700,00 | 214 | R$10.000,00 |
| 170 | R$2.000,00 | 227 | R$16.000,00 |
| 227 | R$2.000,00 | 258 | R$8.000,00 |
| 247 | R$600,00 | 377 | R$3.500,00 |
| 258 | R$17.000,00 | 390 | R$6.000,00 |
| 287 | R$4.400,00 | 397 | R$5.000,00 |
| 377 | R$1.200,00 | 421 | R$3.500,00 |
| 390 | R$1.200,00 | 576 | R$300,00 |
| 421 | R$5.000,00 | 609 | R$5.500,00 |
| 549 | R$2.000,00 | 645 | R$17.000,00 |
| 609 | R$2.200,00 | 678 | R$1000,00 |
| 645 | R$1.700,00 | 748 | R$1.500,00 |
| 719 | R$1.200,00 | 760 | R$1.000,00 |
| 729 | R$2.000,00 | ---------- | ---------- |
| 748 | R$600,00 | ---------- | ---------- |
| TOTAL | R$103.600,00 | TOTAL | R$ 208.300,00 |
| COPASA | CIEEMG |
| FICHA | VALOR | FICHA | VALOR |
| 052 | R$35.000,00 | 024 | R$2.000,00 |
| 247 | R$16.000,00 | 052 | R$50.000,00 |
| 258 | R$8.300,00 | 157 | R$47.000,00 |
| TOTAL | R$59.300,00 | 247 | R$51.000,00 |
| | | 390 | R$1.500,00 |
| | | 421 | R$3.200,00 |
| | | TOTAL | R$154.700,00 |
| POSTOS DE COMBUSTIVEL | MANUT. DE VEÍCULOS EDUC. |
| FICHA | VALOR | FICHA | VALOR |
| 055 | R$5.000,00 | 197 | R$81.706,41 |
| 095 | R$3.500,00 | 199 | R$95.500,00 |
| 112 | R$2.450,00 | 201 | R$90.000,00 |
| 197 | R$105.365,00 | TOTAL | R$267.206,41 |
| 201 | R$123.685,00 | | |
| ---------- | ---------- | | |
| TOTAL | R$240.000,00 | | |
| TRANSPORTE ESCOLAR TERC. |
| FICHA | VALOR |
| 198 | R$59.000,00 |
| 200 | R$47.000,00 |
| 202 | R$57.500,00 |
| 204 | R$59.000,00 |
| 206 | R$139.741,98 |
| 207 | R$48.000,00 |
| TOTAL | R$410.241,98 |
Publicado por: Rachel Soares Faria Pereira
Código Identificador:B10C5161
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 11/11/2016. Edição 1873
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-