25/10/2023 às 23h26min - Atualizada em 25/10/2023 às 23h26min

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA – CNPJ 17.732.306/0001-35 – PRAÇA PROFESSOR BOTELHO REIS, 56, CENTRO, LEOPOLDINA – MINAS GERAIS
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
 
DESCRIÇÃO SALDO TOTAL
RECEITAS DIVERSAS    
CONVÊNIO – FUNDEB 843.354,00  
CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS 32.340,00 875.694,00
     
RECEITA LÍQUIDA   875.694,00
     
SUPERAVIT BRUTO 875.694,00  
     
DESPESAS OPERACIONAIS   (952.583,82)
     
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO    
SALÁRIOS (620.239,71)  
13º SALÁRIO (57.373,39)  
FÉRIAS (3.803,12)  
AVISO PRÉVIO (71.304,80)  
CONTRIBUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (7.938,31)  
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (4.082,44)  
DESPESAS C/ SERV DE TERCEIROS (29.305,01)  
CONVÊNIO DE ASSIST. MÉDICA, ODONT E OUTROS (2.747,00) (840.505,90)
     
DESPESAS ADMINISTRATIVAS    
PLAN MINAS (4.899,47)  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (120,00)  
TELEFONES (1.870,14)  
CORREIOS (39,65)  
ENERGIA ELÉTRICA (8.620,210  
MATERIAL DE LIMPEZA (6.617,08)  
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (33.402,07)  
AQUISIÇÃO DE MAT P/ CONS E REFORMAS (21.012,93)  
ÁGUA (8.229,56)  
VIAGENS E VALE TRANSPORTES (1.894,00)  
JORNAIS E REVISTAS (230,00)  
GASTOS C/ CARTÓRIO (319,16)  
MEDICAMENTOS DIVERSOS / CLÍNICA (119,90)  
SEGUROS DIVERSOS (6.851,30)  
PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO (5.330,12)  
UNIFORMES (1.584,00)  
ALIMENTAÇÃO (10.938,33) (112.077,92)
     
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS    
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (5.434,00)  
DESPESAS DIVERSAS (10.736,53)  
TARIFAS BANCÁRIAS (1.409,85)  
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR MUNICIPAIS (3.071,61) (20.651,99)
     
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS (328,19) (328,19)
     
RESULTADO OPERACIONAL   (97.870,00)
     
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES   (97.870,00)
     
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO   (97.870,00)
 
Leopoldina, 28 de setembro de 2023.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por elas.
 
ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA
CPF.: 106.609.996-53
 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por elas.
 
JOE LOPES REAIS
REG. No CRC-MG sob o nº 41074
CPF: 114.284.906-63
 
 
BALANCETE
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 ATIVO 977.756,08D 3.424.262,89 3.536.763,92 865.255,05D
2 CIRCULANTE 576.997.28D 3.387.321,29 3.536.763,92 427.554,65D
3 DISPONIBILIDADES 352.235,14D 3.387.318,02 3.536.763,92 202.789,24D
5 CAIXA 50.386,35D 924.015,51 907.183,96 67.217,90D
8 CAIXA ECON FEDERAL C/714 2.006,77D 1.737.367,10 1.739,373,87 0,00
7 CAIXA ECON FEDERAL C/715 3.229,12D 0,00 0,00 3.229,12D
4 CEF APLICAÇÃO CDB 296.612,90D 725.935,41 890.206,09 132.342,22D
           
11 CRÉDITOS A RECEBER 3,27C 3,27 0,00 0,00
38 INSS COMPENSAR 3,27C 3,27 0,00 0,00
           
28 CONTAS ESP GRAT E ISEN DIV 224.765,41D 0,00 0,00 224.765,14D
25 GRATUIDADE 112.590,43D 0,00 0,00 112.590,43D
26 CONT PATRONAL ISENTA 75.310,40D 0,00 0,00 75,310,40D
31 ISENÇÃO SAT 3.765,51D 0,00 0,00 3.765,51D
32 ISENÇÃO TERCEIROS 21.840,00D 0,00 0,00 21.840,00D
33 ISENÇÃO CONFINS 11.259,07D 0,00 0,00 11.259,07D
           
585 ATIVO NÃO CIRCULANTE 400.758,80D 36.941,60 0,00 437.700,40D
47 IMOBILIZADO 400.758.80D 36.941,60 0,00 437.700,40D
114 EDIFICAÇÕES 241.224,18D 0,00 0,00 241.224,18D
117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 80.045,24D 36.941,60 0,00 116.986,84D
54 MATERIAIS DIVERSOS 65.405,06D 0,00 0,00 65.405,06D
119 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.084,32D 0,00 0,00 14.084,32D
           
61 PASSIVO + PATRIM SOCIAL 977.756,08C 887.125,09 1.068.921,61 1.159.552,60C
62 CIRCULANTE 241.157,68C 887.125,09 872.494,06 226.526,65C
73 CONTAS ESP GRAT E ISEN DIV 224.75,41C 0,00 0,00 224.765,41C
74 GRATUIDADE 112.590,43C 0,00 0,00 112.590,43C
176 CONT PATRONAL ISENTA 75.310,40C 0,00 0,00 75.310,40C
78 ISENÇÃO SAT 3.765,51C 0,00 0,00 3.765,51C
79 ISENÇÃO TERCEIROS 21.840,00C 0,00 0,00 21.840,00C
645 ISENÇÃO COFINS 11.259,07C 0,00 0,00 11.259,07C
           
 80 VINC A OBRIG TRIB E SOCIAIS 3.861,59 145.900,16 143.799,81 1.761,24C
192 FGTS A RECOLHER 3.309,11C 57.356,36 54.047,25 0,00
191 INSS A RECOLHER 0,00 66.216,21 66.216,21 0,00
575 IRRF A RECOLHER 213,54C 14.743,20 15.598,04 1.068,38C
494 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 338,94C 7.584,39 7.938,31 692,86C
           
88 OBRIG. COM EMPREGADOS 12.530,68C 741.224,93 728.694,25 0,00
187 SALÁRIOS A PAGAR 12.530,68C 731.160,07 718.629,39 0,00
512 RESCISÕES A PAGAR 0,00 10.064,86 10.064,86 0,00
           
130 PATRIMÔNIO SOCIAL 736.598,40C 0,00 196.427,55 933.025,95C
135 SUP OU DÉF ACUMULADO 736.598,40C 0,00 196.427,55 933.025,95C
136 SUPERÁVIT ACUMULADO 736.598,40C 0,00 196.427,55 933.025,95C
           
138 CUSTOS E DESPESAS 0,00 1.000.584,71 27.020,71 973.564,00D
139 RECURSOS HUMANOS 0,00 885.969,61 27.020,71 858.948,90D
140 REMUN PESSOAL C/ VINCE MPR 0,00 756.292,85 26.265,04 730.027,81D
331 SALÁRIOS 0,00 643.618,51 23.378,80 620.239,71D
334 13º SALÁRIO 0,00 57.373,39 0,00 57.373,39D
335 FÉRIAS 0,00 43.712,12 0,00 43.712,12D
576 PLAN MINAS 0,00 4.899,47 0,00 4.899,47D
338 AVISO PRÉVIO 0,00 6.689,36 2.886,24 3.803,12D
           
153 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 84.081,22 755,67 83.325,55D
336 INSS 0,00 755,64 755,64 0,00
337 FGTS 0,00 71.304,83 0,00 71.304,83D
499 PIS/SOBRE FOLHA PAGTO 0,00 7.938,31 0,00 7.938,31D
578 CONT SINDICAL PATRONAL 0,00 4.082,44 0,00 4.082,44D
           
158 REMUN PESSOAL S VINC EMPRE 0,00 45.595,54 0,00 45.595,54D
159 DESP C/ SERV TERCEIROS 0,00 29.305,01 0,00 29.305,01D
160 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 0,00 5.434,00 0,00 5.434,00D
362 DESPESAS DIVERSAS 0,00 10.736,53 0,00 10.736,53D
579 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 120,00 0,00 120,00D
           
163 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 100.605,16 0,00 100.605,16D
169 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 1.909,79 0,00 1.909,79D
85 TELEFONES 0,00 1.870,14 0,00 1.870,14D
636 CORREIOS 0,00 39,65 00,00 39,65D
           
174 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 95.620,18 0,00 95.620,18D
354 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 8.620,21 0,00 8.620,21D
360 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 6.617,08 0,00 6.617,08D
359 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 33.402,07 0,00 33.402,07D
84 ÁGUA 0,00 21.012,93 0,00 21.012,93D
355 ÁGUA 0,00 8.229,56 0,00 8.229,56D
183 VIAGENS E VALE TRANSPORTES 0,00 1.894,00 0,00 1.894,00D
184 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.409,85 0,00 1.409,85D
639 JORNAIS E REVISTAS 0,00 230,00 0,00 230,00D
643 GASTOS C/ CARTÓRIO 0,00 319,16 0,00 319,16D
644 MEDICAMENTOS DIV/CLÍNICAS 0,00 119,90 0,00 119,90D
646 SEGUROS DIVERSOS 0,00 6851,30 0,00  
648 PLANO ODONT UNIODONTO 0,00 5.330,12 0,00 5.330,12D
650 UNIFORMES 0,00 1.584,00 0,00 1.584,00D
           
186 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.747,00 0,00 2.747,00D
583 CONV ASSIST MED ODONT OUTROS 0,00 2.747,00 0,00 2.747,00D
           
91 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 328,19 0,00 328,19D
352 MULTAS POR ATRASO PAGTO 0,00 328,19 0,00 328,19D
           
198 ATIVIDADE EDUCACIONAL 0,00 10.938,33 0,00 10.938,33D
199 ATENDIMENTO A CRIANÇA 0,00 10.938,33 0,00 10.938,33D
201 ALIMENTAÇÃO 0,00 10.938,33 0,00 10.938,33D
           
227 CUSTOS E DESP GERAIS 0,00 3.071,61 0,00 3.071,61D
232 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 3.071,61 0,00 3.071,61D
235 IMPOSTSOS, TAXAS E CONT MUN 0,00 3.071,61 0,00 3.071,61D
           
286 RECEITAS 0,00 0,00 875.694,00 875.694,00C
287 RECEITAS ORDINÁRIAS 0,00 0,00 875.694,00 875.694,00C
143 RECEITA BRUTA E CONVÊNIOS 0,00 0,00 875.694,00 875.694,00C
303 CONVÊNIO - FUNDEB 0,00 0,00 843.354,00 843.354,00C
304 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS 0,00 0,00 32.340,00 32.340,00C
           
155 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 0,00 196.427,55 0,00 196.427,55
378 APURAÇÃO DO RESULTADO 0,00 196.427,55 0,00 196.427,55
379 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 196.427,55 0,00 196.427,55
380 TRANSF DE CONTAS DE RESULTADO 0,00 196.427,55 0,00 196.427,55
 


Link
Notícias Relacionadas »
Comentários »